设备名称 | 加工工序 | 品牌 | 加工行程 | 数量 | 购买日期 |
D318+2 | 3+2高速铣 | 意大利菲迪亚 | 3000*1200*1000 | 2 | 2021 |
GT2516V-S24 | 高速铣 | 台湾新虎将 | 2500*1600*800 | 1 | 2018 |
GT1614V-S24 | 高速铣 | 台湾新虎将 | 1400*1600*900 | 1 | 2018 |
HTM3225G | 龙门加工中心 | 海天 | 3200*2500*1150 | 1 | 2019 |
HTM3216G | 龙门加工中心 | 海天 | 3200*1600*1100 | 1 | 2012 |
HTM3216G | 龙门加工中心 | 海天 | 3200*1600*1350 | 1 | 2020 |
TOM-3022 | 龙门加工中心 | 海天 | 3000*2200*1100 | 2 | 2020 |
LY-D2020 | 龙门加工中心 | 台湾松颖 | 2200*1900*900 | 1 | 2010 |
TOK-1325 | 龙门加工中心 | 海天 | 2500*1300*1000 | 2 | 2022 |
ICV-1700 | 龙门加工中心 | 台湾大立 | 1700*800*960 | 1 | 2019 |
编程软件,正版POWERIILL3套 | |||||
单位:台州市凯裕科技有限公司 | |||||
手机:13686822011 | |||||
邮箱:Fred@kaiyu-group.com |
当前位置:网站首页设备展示